Способы получения товара:
Самовывоз самостоятельно забрать
со складов
Транспортная компания оперативно
доставим до терминала
168-8452 1688452 IMachinery Brand/ NTN (1688452)
Присылайте заявку на zakaz@neopart.ru
кат. номер | марка | название | вес,кг | цена | производитель | срок доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
1688452 | CAT | BEARING- | 155.2 | 34980 р. | NTN | 5 дней |
168-8452 | Caterpillar | Подшипник шариковый 168-8452/CT1688452/333-2914 / 8E-6414 (CGR) | 105.5 | 86480 р. | CGR | 2 дня |
168-8452 | Caterpillar | Подшипник шариковый 168-8452 / 333-2914 / 8E-6414 (CTP) | 155.2 | 117640 р. | Costex | 2 дня |
1688452 | - | Подшипник 8E6414 3332914 | 5.2 | 47170 р. | OFM | 1 день |
1688452 | - | Подшипник TGFQ 1688452 3332914 1688452 | 5.2 | 17620 р. | - | 7 дней |
1688452 | - | Подшипник редуктора хода 168-8452, 333-2914, 8E-6414 | 5.2 | 17300 р. | - | 8 дней |
1688452 | - | Подшипник | 5.1 | 57210 р. | ITR | 1 день |
1688452 | 1688452 Подшипник | 155.2 | 71950 р. | no name | 5 дней | |
1688452 | 1688452 Подшипник | 155.2 | 334790 р. | Blumaq | 5 дней |
Описание
В НАЛИЧИИ
Только проверенное качество
Дополнительно
Для консультации по данному товару звоните по телефонам 8(800)555-61-19, 8(495)651-61-19