
Способы получения товара:
Самовывоз самостоятельно забрать
со складов
Транспортная компания оперативно
доставим до терминала
1893922 палец 1893922 CGR (1893922)
Присылайте заявку на zakaz@neopart.ru
кат. номер | марка | название | вес,кг | цена | производитель | срок доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
1893922 | CAT | PIN | 266.5 | 11530 р. | CEP | 1 день |
1893922 | CAT | PIN | 266.5 | 29010 р. | HP | 11 дней |
189-3922 | Caterpillar | Палец 189-3922/393-0938 (CTP) | 266.5 | 52780 р. | Costex | 2 дня |
1893922 | - | Палец | 15.1 | 48470 р. | CGR | 1 день |
189-3922 | Caterpillar | Палец 189-3922/393-0938 /CT1893922 (CGR) | 183.3 | 39800 р. | CGR | 2 дня |
189-3922 | Caterpillar | Палец 189-3922/393-0938 (IMachinery Brand) | 266.5 | 36320 р. | IMB Brand | 2 дня |
1893922 | - | Палец Uwitek 1893922 трапеция ковш/рукоять 70 мм 1893922 | 15.1 | 47550 р. | - | 7 дней |
1893922 | - | 1893922 палец | 15.1 | 20740 р. | UYG | 1 день |
1893922 | - | Палец 3930938 | 15.1 | 35810 р. | OFM | 1 день |
1893922 | - | Палец CAT 330D, 336D трапеция - рукоять 189-3922 (70x555) | 15.1 | 10590 р. | ZMG | 3 дня |
Описание
В НАЛИЧИИ
Только проверенное качество
Дополнительно
Для консультации по данному товару звоните по телефонам 8(800)555-61-19, 8(495)651-61-19