Способы получения товара:
Самовывоз самостоятельно забрать
со складов
Транспортная компания оперативно
доставим до терминала
Палец 2512558 OFM (2512558)
Присылайте заявку на zakaz@neopart.ru
кат. номер | марка | название | вес,кг | цена | производитель | срок доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
2512558 | CAT | PIN AS | 303.1 | 32740 р. | ITR | 1 день |
2512558 | CAT | PIN AS | 303.1 | 22670 р. | CEP | 1 день |
251-2558 | Caterpillar | Палец трапеция/ковш 251-2558/523-0568 (CTP) | 214.1 | 105320 р. | Costex | 2 дня |
2512558 | - | 251-2558 палец | 34.3 | 50520 р. | CGR | 1 день |
251-2558 | Caterpillar | Палец трапеция/ковш 251-2558/CT2512558/523-0568 (CGR) | 213.7 | 57810 р. | CGR | 2 дня |
251-2558 | Caterpillar | Палец 251-2558/523-0568 (IMachinery Brand) | 303.1 | 43610 р. | IMB Brand | 1 день |
2512558 | - | Палец | 34.3 | 31410 р. | CGR Ghinassi | 1 день |
2512558 | - | Палец 5230568 | 34.3 | 44080 р. | OFM | 1 день |
2512558 | - | Палец OM 2512558 90мм 2512558 | 34.3 | 45250 р. | - | 7 дней |
2512558 | - | Палец CAT 330D, 336D ковш - трапеция 251-2558 (90x651) | 34.2 | 20730 р. | ZMG | 3 дня |
Описание
В НАЛИЧИИ
Только проверенное качество
Дополнительно
Для консультации по данному товару звоните по телефонам 8(800)555-61-19, 8(495)651-61-19